详情介绍
利用领域
由于玻璃珠拥有卓越的强度、硬度和化学不变性,以及表表美满的规定性,因而作为填充资料被宽泛利用于塑料、橡胶、化学电子密封资料及高分子资料等领域。
产品个性
- 无色通明
- 分散性与流动性优良
- 有机变性表表
- 绝缘机能优异
技术参数
规格 | GY1500F | GY1600F |
化学成分(%) | SiO? 70~73% | SiO? 52~55% |
比沉 | 2.5±0.05 | 2.6±0.05 |
比热 | 0.81 | 1.92 |
热膨胀系数 | 85 x 10?? | 42 x10?? |
莫氏硬度 | 6 | 7 |
成圆 | >85% | >85% |
耐酸性 | ≤0.06% | ≤0.02% |
| 耐碱性 | ≤0.06% | ≤0.03% |
| 磨损率 | ≤3.5% | ≤2.0% |
| 耐水性 | 玻璃珠表表无雾,0.0mol/l HEL亏损量<10ml | |
表观 | 圆润、干净、通明、无杂质 | |
关键词: 填充类玻璃珠
有关产品
产品询价
留下您想征询的信息,我们会尽快联系您
